Név | Kor |
---|---|
HORVÁTH TAMÁS | 36 éves |
KIRJÁK HENRIK | 24 éves |
KISS GERGŐ | 19 éves |
KOKENSZKY NORBERT IMRE | 28 éves |
OPAVSZKY BALÁZS SZILÁRD | 23 éves |
SZALAI VILMOS | 32 éves |
Név | FEJES ANDRÁS |
![]() |
Születési idő | 1988. 08. 26. | |
Kor | 35 | |
Aktuális Klub | III. KER. TVE (Labdarúgás) |
2022/2023 - III. KER. TVE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
MOL Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (5.) | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 - III. KER. TVE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (20.) | 32 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - WKW ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (12.) | 30 | 23 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Megyei I. osztály (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - PAKSI FC, WKW ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
OTP Bank Liga NB I. (10.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Merkantil Bank Liga NB II. (6.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - PAKSI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 31 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EDZŐMÉRKŐZÉSEK - 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - VIDEOTON FC, PAKSI FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 25 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (13.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 15 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (2.) | 25 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015. évi Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 24 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa E csoport (1.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - FGSZ SIÓFOK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
OTP Bank Liga NB I (15.) | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Liga Kupa B csoport (4.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Magyar Kupa | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDZŐMÉRKŐZÉSEK (13.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Dráva csoport (11.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - FGSZ SIÓFOK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (9.) | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (3.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NB III Dráva csoport (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - VIDEOTON-PUSKÁS AKADÉMIA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (3.) | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Liga Kupa B csoport (1.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa A csoport Középdöntő (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NB II. Nyugati csoport (9.) | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - FELCSÚT FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
NB II. Nyugati csoport (9.) | 27 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - FC FEHÉRVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Soproni Liga NB I. (5.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Ősz A csoport (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (3.) | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
MK megyei selejtező 2008/2009 (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz B csoport (4.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupáinak Döntője | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - FEHÉRVÁR FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Liga bajnokság (4.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 I. osztály (10.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
VIDEOTON LKA | 2003. 01. 22. | 2003. 08. 14. | Átigazolás | |
VIDEOTON LKA | FEHÉRVÁR FC | 2003. 08. 15. | 2008. 07. 21. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | FELCSÚT FC | 2008. 07. 01. | 2009. 06. 30. | Kölcsönadás |
FELCSÚT FC | FEHÉRVÁR FC | 2009. 07. 17. | 2011. 07. 12. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | BFC SIÓFOK | 2011. 07. 08. | 2012. 06. 30. | Kölcsönadás |
BFC SIÓFOK | MTK BUDAPEST | 2013. 07. 16. | 2014. 06. 30. | Kölcsönadás |
MTK BUDAPEST | FEHÉRVÁR FC | 2014. 07. 17. | 2018. 02. 12. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | PAKSI FC | 2018. 02. 13. | 2020. 02. 10. | Átigazolás |
PAKSI FC | ETO FUTBALL | 2020. 02. 11. | 2021. 08. 03. | Átigazolás |
ETO FUTBALL | TVE 1887 LABDARÚGÓ | 2021. 08. 04. | . | Átigazolás |