Név | Kor |
---|---|
BALÁZS BARNABÁS | 14 éves |
BARÁTH BARNABÁS ÁRON | 15 éves |
GALYAS DÁNIEL | 15 éves |
RENDEK ÖRS | 15 éves |
SZENDREI TOMA BÁLINT | 14 éves |
TÓTH ROLAND MIKLÓS | 14 éves |
Név | SZARKA DÁNIEL |
![]() |
Születési idő | 2007. 03. 03. | |
Kor | 15 | |
Aktuális Klub | KELEN SC (Labdarúgás) |
2021/2022 - KELEN SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Országos U15 Alap csoport (7.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - KELEN SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 1. CSOPORT (1.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-14 Közép-Nyugati csoport (1.) | 23 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-15 Közép-Nyugati csoport (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ SERDÜLŐ U-15 2. CSOPORT (5.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - Kelen SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ U-14, II. osztály, Közép A-csoport (5.) | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U-13 I. osztály Közép-Nyugat (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - KELEN SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
U-13 I. osztály Közép-Nyugat (7.) | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-12 I. osztály Közép-Nyugat (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U13 "B" CSOPORT (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U13 "C" CSOPORT (3.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - KELEN SC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
U-12 I. osztály Közép-Nyugat (8.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U11 "C" CSOPORT (2.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
U12-es strandlabdarúgó-bajnokság, VIII. csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U12-es strandlabdarúgó-bajnokság, kd., 3. csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - KELEN SC ZÖLD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ Futsal U11 `C` csoport (9.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U10-es strandlabdarúgó-bajnokság, C-csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U10-es strandlabdarúgó-bajnokság, kd., II-es csoport (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U10-es strandlabdarúgó-bajnokság, 4-es döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
KELEN SC | 2012. 09. 11. | . | Új igazolás |