Név | Kor |
---|
Név | ZSIDAI LÁSZLÓ |
![]() |
Születési idő | 1986. 07. 16. | |
Kor | 37 | |
Aktuális Klub | BUDAÖRS (Labdarúgás) |
2021/2022 - BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (19.) | 33 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (6.) | 27 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (11.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2018/2019 - PAKSI FC, PUSKÁS AKADÉMIA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (8.) | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
NB III. Közép csoport (15.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NB III. Nyugat csoport (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - PUSKÁS AKADÉMIA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (6.) | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
NB III. Nyugat csoport (4.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 - PUSKÁS AKADÉMIA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (1.) | 28 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
NB III. Nyugati csoport (6.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - PUSKÁS AKADÉMIA FC, DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (11.) | 25 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (11.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
OTP Bank Liga NB I. (4.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Liga Kupa B csoport (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Döntő | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Keleti csoport (10.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - DVSC-TEVA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (1.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
2013. évi Szuper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I (4.) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Liga Kupa D csoport (3.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Liga Kupa C csoport (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (1.) | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2009/2010 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (6.) | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Liga Kupa A csoport (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (7.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
2008. évi Szuper Kupa (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa B csoport (3.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 - MTK BUDAPEST |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (1.) | 27 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz D csoport (1.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - MTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Borsodi Liga NB I. (2.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MLSZ Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIPPMIX Teremlabdarúgó Bajnokság 01.21. A csoport (1.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIPPMIX Teremlabdarúgó Bajnokság 01.27. B csoport (1.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
MTK HUNGÁRIA | 2002. 07. 18. | 2003. 02. 09. | Átigazolás | |
MTK HUNGÁRIA | BFC SIÓFOK | 2004. 02. 12. | 2004. 06. 30. | Kölcsönadás |
BFC SIÓFOK | MTK BUDAPEST | 2005. 07. 28. | 2013. 07. 07. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | FC VOLENDAM | . | . | Kölcsönadás |
FC VOLENDAM | MTK BUDAPEST | 2011. 06. 23. | 2019. 01. 21. | Átigazolás |
MTK BUDAPEST | DVSC FUTBALL | 2013. 07. 08. | 2016. 02. 07. | Átigazolás |
DVSC FUTBALL | PUSKÁS FC | 2016. 02. 08. | 2019. 01. 21. | Átigazolás |
PUSKÁS FC | PAKSI FC | 2019. 01. 22. | 2019. 11. 04. | Átigazolás |
PAKSI FC | BSC 1924 FUTBALL | 2019. 11. 05. | . | Átigazolás |