Név | Kor |
---|---|
EGYED DOMINIK | 19 éves |
FARKAS BÁLINT | 18 éves |
KICSKA TAMÁS BÁLINT | 23 éves |
Név | SZIRÁKI KADOSA MIHÁLY |
![]() |
Születési idő | 2006. 07. 31. | |
Kor | 16 | |
Aktuális Klub | METON-FC Dabas SE II. (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | METON-FC Dabas SE (Futsal) |
2022/2023 - METON-FC Dabas SE II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport (16.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U19-es bajnokság, kiemelt, B-csoport (10.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Pest Megyei Ifjúsági (U20-as) Futsal7vége, E-csoport (2.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17. Pest Megyei Ifjúsági (U20-as) Futsal7vége, középház, III. csoport (4.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
U19-es bajnokság, III. osztály, B/2. csoport (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 - FC DABAS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
MLSZ Regionális U-16 Közép-Kelet (10.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||
U15-ös bajnokság, Délkeleti csoport (2.) | 17 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
9. Pest Megyei U15-ös Futsal7vége, II. osztály, Dél (6.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 - FC DABAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
MLSZ II. o. U15 Közép-keleti csoport (12.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ II. o. U14 Közép-keleti csoport (10.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. U15-ös PMF7vége, I. osztály, A-csoport (8.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8. U15-ös PMF7vége, I. osztály, alsóház (7.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - FC DABAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ U-14 II. Közép-Keleti csoport (12.) | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. osztályú U14-es bajnokság (8.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8. U13-as PMF7vége, I. osztály, C-csoport (6.) | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. U13-as PmF7vége, I. osztály, zöld csoport (9.) | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7. U13-as PmF7vége, I. osztály, alsóház (4.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Pest megyei U11-es Futsal7vége, B-csoport (5.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5. Pest megyei U11-es Futsal7vége, vigaszág, 5. csoport (2.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
FC DABAS | 2014. 04. 03. | . | Új igazolás |