Név | Kor |
---|---|
BARSCH GÁBOR | 34 éves |
BOZAI BENCE ATTILA | 19 éves |
HORVÁTH ZSOLT | 40 éves |
KNAUSZ TAMÁS | 44 éves |
SKULTÉTI LÁSZLÓ | 31 éves |
SOMOGYI SZABOLCS | 42 éves |
TANÁRKI MIHÁLY | 36 éves |
Név | MOLNÁR TIBOR |
![]() |
Születési idő | 1993. 05. 12. | |
Kor | 29 | |
Aktuális Klub | BÁDOGOS - PLÁR KFT (Labdarúgás) |
2022/2023 - BÁDOGOS - PLÁR KFT., OPUS TIGÁZ TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
MOL Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (1.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
ALBA LIGA Alap B csoport (1.) | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Fejér Megye Bajnoka Torna (4.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - BÁDOGOS - GRECO PETROL, BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (19.) | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ALBA LIGA Kiemelt I. osztály (1.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - BÁDOGOS - GRECO PETROL, BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 21 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (6.) | 36 | 15 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
MOL Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA LIGA Alap A csoport (9.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Alba Liga Rájátszás (1.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - HOMEOPÁTIA, BUDAÖRS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (11.) | 19 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alba Liga Alap B osztály (4.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - FC AJKA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 12 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
NB III. Nyugat csoport (1.) | 30 | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - AQVITAL FC CSÁKVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (11.) | 21 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
GROUPAMA Megyei II. osztály Észak Felnőtt (12.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - BOIRON HOMEOPÁTIA, AQVITAL FC CSÁKVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 14 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (16.) | 33 | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
ALBA LIGA I. OSZTÁLY (3.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - BOIRON HOMEOPÁTIA, AQVITAL FC CSÁKVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 11 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (6.) | 30 | 19 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA LIGA I. OSZTÁLY (3.) | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - BOIRON HOMEOPÁTIA, AQVITAL FC CSÁKVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 32 | 11 | 9 | 13 | 1 | 4 | 1 | ||
Liga Kupa D csoport (4.) | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Merkantil Bank NB II. (12.) | 29 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
Magyar Kupa | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alba Liga I. osztály (8.) | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 - BOIRON HOMEOPÁTIA, VIDEOTON FC, PUSKÁS AKADÉMIA FC, PUSKÁS AKADÉMIA FELCSÚT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 29 | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTP Bank Liga NB I. (14.) | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga Kupa D csoport (1.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Közép csoport (4.) | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
U-21 I. osztály (7.) | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Edzőmérkőzések NB II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JB Vegyes (4.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA LIGA I. osztály (3.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - VIDEOTON FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||
Liga Kupa Középdöntő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Duna csoport (4.) | 22 | 14 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
NB III. Osztályozó (15.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 - VIDEOTON-PUSKÁS AKADÉMIA, VIDEOTON-FELCSÚT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Ness Hungary NB II. Nyugati csoport (8.) | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 I. osztály (15.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 - VIDEOTON-PUSKÁS AKADÉMIA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 1 | ||
U-19 I. osztály (5.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
U-19 II. osztály Közép A (5.) | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 |
2009/2010 - FC FEHÉRVÁR U-18 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
U-17 I. osztály (4.) | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-19 II. o. Közép A (14.) | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2008/2009 - FEHÉRVÁR FC U-16 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
U-17 II. o. Közép A (4.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 - FC FEHÉRVÁR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
U-15 I. o. Nyugat (5.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 - FEHÉRVÁR FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
U-15 I. osztály Nyugat (10.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U-15 II. osztály Közép `A` (9.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
VIDEOTON LKA | 2004. 08. 13. | 2008. 06. 30. | Átigazolás | |
VIDEOTON LKA | FEHÉRVÁR FC | 2008. 07. 01. | 2011. 07. 28. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | FELCSÚT SE | 2011. 07. 29. | 2012. 02. 15. | Átigazolás |
FELCSÚT SE | FEHÉRVÁR FC | 2012. 02. 16. | 2013. 07. 07. | Átigazolás |
FEHÉRVÁR FC | PUSKÁS FC | 2013. 07. 08. | 2014. 02. 09. | Átigazolás |
BOIRON HOMEOPÁTIA | 2013. 09. 11. | 2020. 09. 27. | Új igazolás | |
BOIRON HOMEOPÁTIA | FEHÉRVÁR FC | 2014. 02. 04. | 2014. 06. 30. | Kölcsönadás |
FEHÉRVÁR FC | FC CSÁKVÁR | 2014. 08. 01. | 2015. 06. 30. | Kölcsönadás |
FC CSÁKVÁR | F.C. AJKA | 2018. 08. 01. | 2019. 07. 08. | Átigazolás |
F.C. AJKA | BSC 1924 FUTBALL | 2019. 07. 09. | 2021. 09. 28. | Átigazolás |
BSC 1924 FUTBALL | BÁDOGOS - PLÁR | 2020. 09. 28. | . | Átigazolás |
BÁDOGOS - PLÁR | A.S.D. OSTUNI 1945 | 2021. 09. 29. | 2022. 02. 07. | Átigazolás |
A.S.D. OSTUNI 1945 | BSC 1924 FUTBALL | 2022. 02. 08. | 2022. 07. 11. | Átigazolás |
BSC 1924 FUTBALL | TSC LABDARÚGÓ | 2022. 07. 12. | . | Átigazolás |