Név | Kor |
---|---|
ACSAI DÁNIEL | 14 éves |
ALARISHI ZOLTÁN | 14 éves |
BORSOS BENCE | 14 éves |
CSABA DÁNIEL | 15 éves |
GYURKÓ IVÁN | 14 éves |
PENNICA GIUSEPPE BENITÓ | 14 éves |
SZTREHOVSZKI GERGŐ | 14 éves |
VERESS SZABOLCS ZSOLT | 14 éves |
Név | VOLKMANN BENCE JÁNOS |
![]() |
Születési idő | 2007. 10. 26. | |
Kor | 14 | |
Aktuális Klub | ÚJPEST FC (Labdarúgás) |
2021/2022 - ÚJPEST FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Országos U15 Alap csoport (1.) | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - ÚJPEST FC, ÚJPEST FC-220 VOLT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Regionális U-14 Közép "B" Csoport (1.) | 20 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U15 "A" CSOPORT (3.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U15 DÖNTŐ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Újpest FC "A", ÚJPEST FUTSAL CLUB |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
MLSZ U-15, II. osztály, Közép A-csoport (9.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ U-14, II. osztály, Közép A-csoport (8.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U15 A CSOPORT (7.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U13 A2 (4.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ FUTSAL U13 "A" CSOPORT RÁJÁTSZÁS ALSÓHÁZ (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 "B" CSOPORT (1.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 KÖZÉPDÖNTŐ "A" CSOPORT (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ TÉLI FUTSAL U13 DÖNTŐ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - ÚFC, Újpest FC-220Volt 1 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U14 2. CSOP. (4.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U15 "E" CSOPORT (5.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLSZ ORSZÁGOS FUTSAL U13 "G" CSOPORT (4.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 - LA ESCUELA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ FUTSAL U11 (4.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - ÚJPEST FC - 220 Volt |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ Futsal U11 `A` csoport (11.) | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
TESTVÉRISÉG SE | 2014. 09. 22. | 2016. 09. 14. | Új igazolás | |
TESTVÉRISÉG SE | JOBSFORWARD | 2016. 09. 15. | . | Átigazolás |