Név | Kor |
---|---|
HAGYMÁSI DÁNIEL ZOLTÁN | 31 éves |
KOCSÁN GERGELY | 22 éves |
Név | ANDOR DÁNIEL ATTILA |
![]() |
Születési idő | 2003. 07. 31. | |
Kor | 19 | |
Aktuális Klub | WATI - KECSKÉD KSK (Labdarúgás) |
2020/2021 - WATI - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M.I.O. FELNŐTT Alapszakasz (6.) | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEGYEI KUPA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UP M.I.O. U - 19 ALAPSZAKASZ (9.) | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UP M.I.O. U-19 ALSÓHÁZ (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. FELSŐHÁZ (6.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT (8.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATLASZ-GEODÉZIA M.I.O. U-19 (7.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FUTSAL U 19 H csoport (1.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUTSAL U 19 III. Középdöntő (2.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATLASZ GEODÉZIA U - 19 M.I.O. (10.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GYÉMÁNTFÜRDŐ U - 16 M.I.O. (1.) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.I.O. U 19 ALSÓHÁZ (4.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GYÉMÁNT FÜRDŐ U - 16 kiemelt csoport (6.) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 15 F CSOP (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÉLI FUTSAL U - 15 DÖNTŐ (2.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - WATI KECSKÉD KSK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gyémánt Fürdő férfi M. U-16 DÉL (8.) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GYÉMÁNT FÜRDŐ UP M.U-14 DÉL csökkentett pálya (2.) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
DAD KSE | 2014. 09. 26. | 2016. 08. 25. | Új igazolás | |
DAD KSE | KECSKÉD KSK | 2016. 08. 26. | . | Átigazolás |