Név | Kor |
---|---|
KÁLLAY ANDRÁS | 38 éves |
KARDOS LÁSZLÓ | 39 éves |
NEMÉNYI BÁLINT | 19 éves |
PONCOK CSABA ENDRE | 37 éves |
Név | LÁZÁR ZSOLT ALBERT |
![]() |
Születési idő | 1985. 11. 07. | |
Kor | 37 | |
Aktuális Klub | Maglód-HelloParks (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | MAGLÓDI TC (Futsal) |
2021/2022 - Maglód-HelloParks |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 28 | 26 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
I. osztályú felnőtt bajnokság (15.) | 29 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (1.) | 18 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház (3.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 - Maglódi TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 18 | 25 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
I. osztályú felnőtt bajnokság (7.) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport (3.) | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház (2.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - BVSC-ZUGLÓ, Maglódi TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
BLSZ I. osztály (1.) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGYAR KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regionális felnőtt futsalbajnokság, Pest megyei csoport (1.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - BSS MONOR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (20.) | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 - BFC SIÓFOK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (13.) | 29 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Magyar Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 - BFC SIÓFOK, ETO FC GYŐR |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (14.) | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
NB III. Nyugati csoport (1.) | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Magyar Kupa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 - KISVÁRDA MASTER GOOD |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Merkantil Bank Liga NB II. (4.) | 21 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - DUNAÚJVÁROS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 20 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
OTP Bank Liga NB I. (15.) | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Liga Kupa C csoport (2.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa Középdöntő | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 - DUNAÚJVÁROS PASE, DUNAÚJVÁROS PASE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
Magyar Kupa | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Korlátozott adat | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Kupa E csoport (4.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESS HUNGARY NB II. (2.) | 29 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
JB Vegyes (1.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 - DUNAÚJVÁROS PASE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Edzőmérkőzések (38.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edzőmérkőzések | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magyar Kupa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NB III. Dráva csoport (1.) | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
NB II. Osztályozó (6.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 - DUNAHARASZTI MTK |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
NB III. ALFÖLD (1.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/2011 - TÖRÖKBÁLINTI TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Winner Sport NB III Duna csoport (6.) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 - RESTART - CEGLÉDI VSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
NB II. Keleti csoport (14.) | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Korlátozott adat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - FC TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
NB II. Nyugati csoport (4.) | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 - VÁC-ÚJBUDA LTC, Hegyvidéki Sasok, FC TATABÁNYA |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
Soproni Liga NB I. (15.) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
NB II. Keleti csoport (5.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
WINNERSPORT NB III, Duna-csoport felnőtt bajnokság (11.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Férfi Futsal NB II (13.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NB I. sportszervezetek Kupája Tavasz A csoport (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - Vác, Honvéd |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Borsodi Liga NB I. (16.) | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga bajnokság (14.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
MLSZ Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
KISPEST HONVÉD | 2003. 01. 06. | 2003. 07. 17. | Új igazolás | |
KISPEST HONVÉD | HONVÉD FC | 2003. 07. 18. | 2007. 02. 16. | Átigazolás |
HONVÉD FC | DUNAKANYAR-VÁC LABDARÚGÓ | 2007. 02. 17. | 2008. 02. 12. | Átigazolás |
DUNAKANYAR-VÁC LABDARÚGÓ | TATABÁNYA FC | 2008. 02. 13. | 2010. 02. 21. | Átigazolás |
TATABÁNYA FC | CEGLÉDI VSE | 2010. 02. 22. | 2010. 08. 25. | Átigazolás |
CEGLÉDI VSE | Törökbálinti TC | 2010. 08. 26. | 2012. 02. 20. | Átigazolás |
Törökbálinti TC | DUNAHARASZTI MTK | 2012. 02. 21. | 2012. 07. 24. | Átigazolás |
DUNAHARASZTI MTK | DUNAÚJVÁROS PASE | 2012. 07. 25. | 2013. 08. 07. | Átigazolás |
DUNAÚJVÁROS PASE | DUNAÚJVÁROS FC | 2013. 08. 08. | 2015. 07. 26. | Átigazolás |
DUNAÚJVÁROS FC | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 2015. 07. 27. | 2015. 07. 29. | Átigazolás |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | VÁRDA LABDARÚGÓ | 2015. 07. 29. | 2016. 06. 30. | Kölcsönadás |
VÁRDA LABDARÚGÓ | ETO FUTBALL | 2016. 08. 03. | 2017. 02. 16. | Átigazolás |
ETO FUTBALL | BFC SIÓFOK | 2017. 02. 14. | 2017. 06. 30. | Kölcsönadás |
BFC SIÓFOK | MONOR 1901 LABDARÚGÓ | 2018. 11. 30. | 2019. 07. 22. | Átigazolás |
MONOR 1901 LABDARÚGÓ | BVSC-ZUGLÓ | 2019. 07. 23. | 2020. 08. 04. | Átigazolás |
BVSC-ZUGLÓ | Jeging | 2020. 08. 05. | 2021. 02. 07. | Átigazolás |
Jeging | Maglódi TC | 2021. 02. 08. | . | Átigazolás |