Név | Kor |
---|---|
DURAI DÁVID | 13 éves |
FARKAS PÉTER DOMINIK | 13 éves |
FORCZEK ZOLTÁN | 13 éves |
KEMENCZEI GERGŐ | 13 éves |
KÖVI BALÁZS | 13 éves |
LASKAI IVÁN | 13 éves |
MAJOR BENCE | 13 éves |
MIHUCZ SIMON | 12 éves |
TAMÁS ÁDÁM | 12 éves |
VIRÁG ÁDÁM | 12 éves |
Név | VÍZER SZABOLCS |
![]() |
Születési idő | 2010. 06. 11. | |
Kor | 13 | |
Aktuális Klub | METON-FC DABAS SE (Labdarúgás) | |
Aktuális Klub | METON-FC Dabas SE (Futsal) |
2023/2024 - METON-FC DABAS SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||
MLSZ regionális U16 alap Középdéli csoport (6.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-14 Alap Közép Csoport (13.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
U15-ös futsalbajnokság, A-csoport (3.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 - METON-FC DABAS |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 33 | 2 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | ||
MLSZ Regionális U13, Közép A-csoport (6.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
MLSZ Regionális U-15 Közép "B" Csoport (5.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, G-csoport (2.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U13, Közép A-csoport, felsőház (5.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
12. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, felsőház, III. csop. (2.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-15 Közép Csoport Rájátszás 7-12. Helyért (5.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 12 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | ||
MLSZ Regionális U13, Közép-Keleti csoport (9.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Regionális U-14 Dél-Kelet (9.) | 16 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, Délnyugati csoport (5.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, középház, Dél (5.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
MLSZ Regionális U13, Közép-Keleti csoport, B-csoport (1.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - FC Dabas |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Pest Megyei U11-es Futsal7vége, II. osztály, Dél (4.) | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
Táborfalva KSE | 2015. 09. 10. | 2020. 02. 17. | Új igazolás | |
Táborfalva KSE | FC DABAS | 2020. 02. 18. | . | Átigazolás |