Név | Kor |
---|---|
FERENCZ ZSOMBOR SOLT | 14 éves |
KOLLARIK ZALÁN | 13 éves |
LÁSZLÓ SÁMUEL | 13 éves |
MOJZER BARNABÁS ZOLTÁN | 13 éves |
SINKÓ BENDEGÚZ | 13 éves |
TRIFF BOTOND | 13 éves |
VERES ÁKOS | 14 éves |
Név | ZIPSZER KONRÁD |
![]() |
Születési idő | 2009. 02. 10. | |
Kor | 13 | |
Aktuális Klub | UTE (Labdarúgás) |
2022/2023 - UTE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
MLSZ Országos U14 Alap csoport Kelet (1.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 - UTE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 43 | 4 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 1. CSOPORT (1.) | 19 | 16 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
MLSZ Országos U13 Dél-Nyugat (3.) | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, I. osztály, Északi csoport (3.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
11. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, I. osztály (1.) | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - UTE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 29 | 15 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | ||
BLSZ SERDÜLŐ U-14 1. CSOPORT (3.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U13-as bajnokság, Keleti csoport (4.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
MLSZ Kiemelt U-12 Közép-Nyugat (3.) | 19 | 13 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, Közép (2.) | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. o., nyolcaddöntő, III. cs. (2.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. o., negyeddöntő, I. cs. (1.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
10. Pest Megyei U13-as Futsal7vége, II. osztály, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - UTE I. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, A-csoport (1.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. U11-es PMF7vége, I. osztály, felsőház (4.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - UTE II. |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. U11-es PMF7vége, I. osztály, A-csoport (4.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
---|---|---|---|---|
UTE | 2016. 08. 16. | . | Új igazolás |